ЗАЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ
Для тех, кто хочет превратить свою работу в праздник.
FAME RESIDENCE LARA & SPA
| Название зала | м² | Фойе м² | Высота потолка | Театр (мест) | Класс (мест) | U-форма (мест) | Банкет (мест) | Фуршет (мест) | | |
| (PERGE) БАЛЬНЫЙ ЗАЛ | 1.100 | 250 | 5 м | 850 | 550 | 270 | 600 | 850 | | |
| | ||||||||||
| PERGE – 1 | 335 | 250 | 5 м | 320 | 200 | 80 | 150 | 200 | ||
| PERGE – 2 | 320 | 100 | 5 м | 300 | 180 | 80 | 130 | 180 | ||
| PERGE – 3 | 320 | 100 | 5 м | 300 | 180 | 80 | 130 | 180 | ||
| EFES | 100 | Лобби | 3,5 м | 80 | 50 | 30 | - | 50 | ||
| КОМНАТА ASSOS | 35 | Лобби | 4 м | 50 | 20 | 15 | - | 20 | ||
| VIP-КОМНАТА | 60 | - | 2,5 м | - | - | 25 | - | - | ||
| КИНОЗАЛ | 110 | 100 | 4 м | 80 | - | - | - | - |














